raquel rodrigues do amaral

CCOM - COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA - CCMED

Disciplinas Ministradas

Disciplina Carga Horária Horário
2024.1
MD3301 DOR 90h 36M123456 25T123456 (16/04/2024 - 18/05/2024)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 25T123456 (20/05/2024 - 29/06/2024)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 36M123456 25T123456 (29/07/2024 - 29/08/2024)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M123456 25T123456 (16/07/2024 - 29/08/2024)
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (16/07/2024 - 29/08/2024)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M12345 25T51234 (03/06/2024 - 27/07/2024)
MD3304 PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO 120h 36M123456 25T561234 (16/04/2024 - 31/05/2024)
2023.2
MD3301 DOR 90h 36M123456 25T123456 (07/11/2023 - 08/12/2023)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M12345 25T12345 (11/12/2023 - 02/02/2024)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 36M12345 25T123456 (19/02/2024 - 22/03/2024)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 367M123456 25T123456 (05/02/2024 - 08/03/2024)
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (05/02/2024 - 22/03/2024)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M12345 25T123456 (08/01/2024 - 16/02/2024)
MD3304 PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO 120h 36M12345 25T123456 (07/11/2023 - 22/12/2023)
2023.1
MD3301 DOR 90h 36M123456 25T123456 (19/06/2023 - 22/07/2023)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 25T123456 (23/07/2023 - 02/09/2023)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 36M123456 25T123456 (17/09/2023 - 19/10/2023)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M123456 25T123456 (03/09/2023 - 19/10/2023)
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (04/09/2023 - 27/10/2023)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M123456 25T123456 (06/08/2023 - 16/09/2023)
MD3304 PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO 120h 36M123456 25T123456 (19/06/2023 - 05/08/2023)
2022.2
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (27/03/2023 - 13/05/2023)
2021.1
MD3301 DOR 90h 36M12345 25T123456 (18/10/2021 - 19/11/2021)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 25T123456 (22/11/2021 - 27/12/2021)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 36M12345 25T12345 (10/01/2022 - 15/02/2022)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M123456 25T123456 (03/01/2022 - 15/02/2022)
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (03/01/2022 - 15/02/2022)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M12345 25T123456 (29/11/2021 - 08/01/2022)
MD3304 PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO 120h 36M123456 25T123456 (18/10/2021 - 27/11/2021)
2020.3
MD3301 DOR 90h 367M123456 25T123456 (03/11/2020 - 27/11/2020)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 25T123456 (28/11/2020 - 16/01/2021)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M123456 25T123456 (06/12/2020 - 16/01/2021)
MD3304 PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO 120h 367M123456 25T123456 (03/11/2020 - 05/12/2020)
2020.2
MD3301 DOR 90h 36M123456 25T561234 (05/07/2021 - 03/08/2021)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 25T561234 (05/08/2021 - 10/09/2021)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 36M123456 25T561234 (23/09/2021 - 22/10/2021)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M123456 25T561234 (13/09/2021 - 22/10/2021)
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (15/09/2021 - 26/10/2021)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M123456 25T561234 (16/08/2021 - 21/09/2021)
MD3304 PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO 120h 36M123456 25T561234 (05/07/2021 - 13/08/2021)
2020.1
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 3M123456 6M12345 25T123456 (22/05/2020 - 26/06/2020)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M12345 25T123456 (08/05/2020 - 26/06/2020)
MD1103 METABOLISMO 120h 25T12345 36T123456 (08/05/2020 - 26/06/2020)
2019.2
MD3301 DOR 90h 3M12345 6M1356 25T123456 (05/08/2019 - 09/09/2019)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 2T12345 5T123456 (12/09/2019 - 24/10/2019)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 3M123456 6M12345 25T12345 (12/11/2019 - 17/12/2019)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M123456 25T12345 (29/10/2019 - 17/12/2019)
MD1103 METABOLISMO 120h 26T123456 35T12345 (29/10/2019 - 17/12/2019)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M123456 25T12345 (26/09/2019 - 07/11/2019)
2019.1
MD3301 DOR 90h 36M12345 25T561234 (13/02/2019 - 20/03/2019)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M12345 25T123456 (23/03/2019 - 04/05/2019)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 36M12345 25T561234 (23/05/2019 - 27/06/2019)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M12345 25T561234 (09/05/2019 - 27/06/2019)
MD1103 METABOLISMO 120h 235T12345 6T123456 (09/05/2019 - 27/06/2019)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M12345 25T123456 (06/04/2019 - 18/05/2019)
2018.2
MD1106 ABRANGÊNCIA DAS AÇÕES DE SAÚDE 90h 25M12345 36T123456 (16/11/2018 - 22/12/2018)
MD3301 DOR 90h 3M12345 6M123456 25T123456 (08/08/2018 - 12/09/2018)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 25T123456 (15/09/2018 - 02/11/2018)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M123456 25T123456 (31/10/2018 - 22/12/2018)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M123456 25T123456 (01/10/2018 - 16/11/2018)
2018.1
MD3301 DOR 90h 36M123456 25T123456 (05/03/2018 - 07/04/2018)
MD3302 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA 105h 36M123456 25T123456 (09/04/2018 - 19/05/2018)
MD3303 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO 120h 36M123456 25T123456 (28/05/2018 - 09/07/2018)
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (17/05/2018 - 28/06/2018)
2017.2
MD2206 DOENÇAS RESULTANTES DA AGRESSÃO AO MEIO AMBIENTE 90h 256M123456 3T123456 (30/10/2017 - 02/12/2017)
MD3306 FADIGA, PERDA DE PESO E ANEMIAS 90h 36M123456 25T561234 (30/10/2017 - 02/12/2017)
MD1103 METABOLISMO 120h 2356T123456 (27/11/2017 - 21/12/2017), 2356T123456 (08/01/2018 - 27/01/2018)
MD3305 PERDA DE SANGUE 105h 36M123456 25T561234 (18/09/2017 - 27/10/2017)
MD3304 PROBLEMAS MENTAIS E DE COMPORTAMENTO 120h 36M123456 25T561234 (31/07/2017 - 16/09/2017)
MD2204 PROLIFERAÇÃO CELULAR 120h 256M123456 3T123456 (31/07/2017 - 16/09/2017)
MD2205 SAÚDE DA MULHER, SEXUALIDADE HUMANA E PLANEJAMENTO FAMILIAR 105h 256M123456 3T123456 (18/09/2017 - 27/10/2017)
2017.1
DCBS0059.1 DOR ABDOMINAL, DIARREIA, VÔMITOS E ICTERÍCIA - MORFOFUNCIONAL 50h 36M123456 (27/03/2017 - 06/05/2017)
DCBS0058.1 DOR - MORFOFUNCIONAL 45h 36M123456 (20/02/2017 - 24/03/2017)
DCBS0060.1 FEBRE, INFLAMAÇÃO E INFECÇÃO - MORFOFUNCIONAL 60h 36M123456 (08/05/2017 - 23/06/2017)
MD1103 METABOLISMO 120h 23567T123456 (03/07/2017 - 08/07/2017), 2356T123456 (31/07/2017 - 02/09/2017)

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

Nenhuma turma encontrada

SIGAA | Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI-UNIFAP) - (096)3312-1733 | Copyright © 2006-2024 - UNIFAP - sig.unifap.br.srv4inst1 v3.14.302